| 航班号 | 航空公司 | 起飞城市 | 到达城市 | 起飞时间 | 到达时间 | 单程特价 | 往返特价 |
| ZH9544.ZH9533 | 深航 | 南京 | 南宁 | 20:00 13:20 | 22:00 15:00 | XXX | 1180 |
| MU2811 CA1818 CA1538 | 东航 国航 | 南京 | 北京 | 9:20 12:15 16:05 | 11:15 14:05 17:55 | 300 | 600 |
| MU2807 zh9618 | 深航 南航 东航 上航 | 南京 | 广州 | 8:00 21:00 | 10:00 23:20 | 350 | 700 |
| PN6202 MU2715 CZ8120 | 西部航空 东航 南航 | 南京 | 重庆 | 14:50 13:30 14:45 | 16:50 15:40 16:55 | 380 | 760 |
| MU2805 MU2815 | 东航 | 南京 | 成都 | 8:35 14:45 | 11:15 16:50 | 460 | 920 |
| MU2867 MU2887 | 东航 | 南京 | 深圳 | 9:10 14:45 11:55 | 11:20 14:05 16:45 | 550 | 1240 |
| ZH9818 ZH9718 9878 | 深航 | 南京 | 深圳 | 12:50 15:10 17:05 | 15:00 17:10 19:20 | 550 | 1240 |
| MU2819 MU2809 | 东航 | 南京 | 厦门 | 9:00 13:30 | 10:35 14:45 | 440 | 880 |
| FM9357 FM9355 | 上航 | 南京 | 广州 | 10:45 16:35 | 12:50 18:30 | 350 | 700 |
| ZH9253 ZH9254 | 深航 | 南京 天津 | 天津 南京 | 8:15 16:10 | 11:45 18:00 | XXX | 520 |
| zh9543 | 深航 | 南京 | 青岛 | 13:50 17:45 | 14:55 18:40 | XXX | 620 |
| CZ6546 CZ6545 | 深航 | 南京 长春 | 长春 南京 | 20:50 12:50 | 23:00 15:30 | 580 | 1160 |
| CA4506 CA4518 EU2240 | 国航 鹰联 | 南京 | 成都 | 11:05 19:55 20:55 | 13:30 22:10 23:20 | 460 | 920 |
| ZH9622 MU2857 | 深航 | 南京 广州 | 广州 南京 | 14:45 18:10 | 16:45 20:05 | 300 | 820 |
| ZH9817 ZH9818 | 深航 东航 | 南京 哈尔滨 | 哈尔滨 南京 | 19:40 9:10 | 21:55 11:50 | 580 | 1320 |
| MU2755 | 东航 | 南京 | 贵阳 | 8:15 | 11:45 | 650 | 1300 |
| CZ6520 CZ6519 | 东星 | 南京 沈阳 | 沈阳 南京 | 20:50 16:00 | 22:40 17:55 | 730 | 1460 |
具体价格和航班请来电咨询!
联系电话:025-86380091 86380092